Gonstead - AT 4123
James R. Fuller, B.S., B.A., D.C.


    

Grade Postings for Trimester IV  -  Fall 2006
REMEMBER: you can use the Grade Calculator on the main page to see where you are and what you need on the final

ID
Number

Quiz 1

Midterm
Written

 Midterm
Practical

Quiz 2

Quiz 3

3 Question
Survey

Diagnostic
Workups

Final
Practical

Final
Written

12564   90   83   94   100   80   100   100   94   70
15369   95   93   97   100   93   100   100   88   80
15602   90   97   94   100   93   100   100   91   82
15860   85   93   91   100   73   100   100   94   72
15887   95   97   97   100   100   100   100   97   98
17871   90   77   91   90   67   100   70   88   62
17962   75   53   91   90   60   100   100   91   70
19844   85   93   97   100   73   100   90   91   80
19987   75   93   94   90   80   100   100   88   82
21096   100   97   94   100   87   100   100   94   92
21218   95   83   88   100   87   100   100   94   96
22074   100   100   97   100   100   100   100   97   92
22810   105   80   94   100   67   100   90   91   92
23851   105   87   94   100   80   100   100   94   88
24242   85   97   94   100   87   100   90   100   84
24799   90   90   94   100   73   100   70   91   82
24885   90   70   97   100   87   100   100   85   72
25037   85   93   97   100   80   100   100   97   86
25066   95   97   100   100   80   100   100   97   78
25413   90   93   97   100   87   100   100   91   80
27106   85   90   91   80   87   100   80   94   76
27204   95   97   100   100   87   100   100   91   84
27890   65   66   94   60   67   100   90   80   66
28699   85   83   91   100   80   100   100   91   84
28860   90   87   94   100   87   100   90   97   86
29038   95   70   94   80   87   100   100   88   76
29585   90   93   97   100   87   100   100   91   86
29619   85   93   97   100   87   100   70   94   84
29659   65   77   94   100   87   100   100   94   78
29716   75                
30151   95   70   85   100   87   100   100   82   76
30293   80   73   91   100   93   100   100   91   94
30312   105   97   100   100   87   100   100   100   98
30544   95   83   91   90   73   100   100   94   78
30915   80   90   97   100   93   100   90   91   94
31599   75   90   91   100   80   100   90   94   86
31676   80   87   91   100   80   100   100   94   82
31685   85   67   94   100   93   100   100   91   76
31839   80   83   94   100   73   100   100   91   62
31949   75   93   91   100   87   100   80   91   78
32243   100   80   91   100   87   100   100   91   96
32312   90   83   97   100   87   100   100   94   80
32412   90   70   91   100   87   100   100   91   94
32438   95   100   91   100   87   100   100   97   92
32451   80   93   97   100   87   100   90   100   82
32537                  
32583   100   90   91   90   93   100   100   94   100
32952   100   80   91   100   87   100   100   85   58
33106   75   80   94   100   87   100   100   91   74
33184   85   77   94   90   100   100   90   91   78
33295   70   90   91   100   80   100   100   91   66
33345   85   87   97   100   80   100   100   94   76
33450                  
33459   80   63   94   100   73   100   80   97   76
33544   95   100   94   100   100   100   100   100   94
33567   95   80   97   100   87   100   90   91   72
33705   105   97   97   100   87   100   100   97   86
33712                  
33752   70   90   91   100   60   100   100   94   78
33772   85   83   100   100   93   100   100   94   86
33791   80   80   97   100   80   100   100   94   68
33891   80   63   91   100   80   100   100   94   68
33894   75   67   91   100   73     100   91   78
33925   90   100   94   100   93   100   90   91   94
34031   80   87   91   90   80   100   80   91   78
34042   90   90   94   100   93   100   100   91   84
34050   105   90   100   100   87     100   97   96
34063   100   90   97   70   80   100   100   91   92
34136   85   83   94   100   100   100   100   91   96
34153   95   87   94   100   93   100   100   91   96
34249   95   93   94   100   87   100   100   94   94
34384   95   70   91   100   93   100   100   94   84
34386   85   93   97   100   87   100   90   94   92
34514   60   73   88   100   87   100   100   91   70
34534   100   90   94   100   100   100   100   100   96
34658   90   87   94   100   87   100   100   91   84
34686   100   80   97   100   87   100   100   97   90
34692   90   87   94   100   87   100   90   94   84
34785   105   87   94   90   73   100   100   91   78
34809   95   87   94   100   84   100   100   97   84
34946   65   100   97   100   80   100   100   91   80
34954   100   83   97   100   73   100   80   91   82
35040   40   60   91   100   80   100   100   91   76
35132   100   97   100   100   87   100   80   97   92
35154   90   77   91   100   73   100   90   91   74
35363   80   80   91   90   87   100   90   91   96
35395   90   90   100   100   93   100   100   100   90
35401   70   83   94   100   93   100   90   94   88
35464   75   60   85            
35611   75   93   94   100   53   100   100   97   64
35692   95   100   91   100   93   100   100   97   102
35706   100   90   97   100   93   100   100   97   84
35713   85   83   91   100   93   100   90   97   80
35720   90   93   91   90   87   100   90   91   84
35785   100   73   97   100   100   100   100   94   84
35817   70   60   91   100   93   100   100   82   64
35860   100   90   94   100   87   100   90   94   86
35909   105   97   97   100   93   100   100   94   88
35921   80   90   91   100   80   100   100   91   92
35957   85   83   94   90   93   100   100   97   88
36130   95   87   97   100   93   100   100   94   86
36150   100   97   94   100   93   100   100   97   96
36179   85   90   94   100   87   100   90   91   90
36289   105   87   91   100   93   100   100   91   88
36387   65   77   97   100   72   100   80   91   72
36451   85   80   91   90   67   100   100   97   80
36545   85   80   94   100   80   100   90   91   80
36704   80   83   91   100   93   100   80   97   92
36945   100   83   94   100   73   100   100   97   98
37272   90   67   94   90   67   100   100   94   66
53622   75   70   88   100   93   100   100   91   56
552155   75   73   94   90   93   100   100   88   72
553388   95   83   97   100   87   100   100   97   78